EPL秉承在公司治理领域采用全球最佳实践的理念,遵循完全透明和问责的原则,从而保护所有利益相关者的利益。董事会视自己为所有股东的受托人,并承认其对股东创造和保护财富的责任。在本报告期内,董事会继续通过采纳和监督公司战略、谨慎的商业计划、监控主要商业风险,并确保我们执行政策和程序以履行法律和道德责任,继续追求实现这些目标。
Corporate Governance Report – December 31, 2024
公司治理报告 – 2024 年 9 月 30 日
企业管治报告 - 2024 年 6 月 30 日
企业管治报告 2024 年 3 月 31 日
企业管治报告 2023 年 9 月 30 日
企业管治报告 2023 年 12 月 31 日
截至 2023 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2023 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2022 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2022 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2022 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2022 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2021 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2021 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2021 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2021 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2020 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2020 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2020 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2020 年 12 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2019 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2019 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2019 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2019 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2018 年 12 月 31 日的季度企业治理报告
截至 2018 年 9 月 30 日的季度企业治理报告
截至 2018 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2018 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2017 年 12 月 31 日的季度企业治理报告
截至 2017 年 9 月 30 日的季度企业治理报告
截至 2017 年 6 月 30 日的季度企业治理报告
截至 2017 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2016 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2016 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2016 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2016 年 3 月 31 日的年度企业管治报告
截至 2015 年 12 月 31 日的季度企业治理报告
截至 2015 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2015 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2015 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2014 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2014 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2014 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2014 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2013 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2013 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2013 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2013 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2012 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2012 年 9 月 30 日的第三季度企业管治报告
截至 2012 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2012 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2011 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2011 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2011 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2011 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2010 年 6 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2010 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2010 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2010 年 3 月 31 日的季度企业管治报告
截至 2009 年 9 月 30 日的季度企业管治报告
截至 2009 年 12 月 31 日的季度企业管治报告
审计委员会(委员会)由董事会成员组成,主席为Sharmila Karve女士,成员为Davinder Singh Brar先生和Animesh Agrawal先生。
委员会的角色、权力和职能依据《2013年公司法》和上市规则的要求。有关委员会的更多详情,请参阅公司年报中的公司治理部分。
董事会提名与薪酬委员会(委员会)由Shashank Sinha先生(主席)、Davinder Singh Brar先生(成员)和Amit Dixit先生(成员)组成。
委员会的角色、权力和职能依据《2013年公司法》和上市规则的要求。有关委员会的更多详情,请参阅公司年报中的公司治理部分
董事会利益相关者关系委员会(委员会)由Animesh Agrawal先生(主席)、Shashank Sinha先生(成员)和Ayshwarya Vikram女士(成员)组成。
委员会的角色、权力和职能依据《2013年公司法》和上市规则的要求。有关委员会的更多详情,请参阅公司年报中的公司治理部分。
董事会风险管理委员会(委员会)由Dhaval Buch先生(主席)、Animesh Agrawal先生(成员)、Ayshwarya Vikram女士(成员)、Shashank Sinha先生(成员)、Anand Kripalu先生(成员)、Ramasamy先生(成员)、Deepak Goyal先生(成员)和Kamlesh Jain先生(成员)组成。
风险管理委员会的角色、权力和职能依据《2013年公司法》和上市规则的要求。有关风险管理委员会的更多详情将在公司即将发布的年报中的公司治理部分中提及。
董事会企业社会责任委员会(委员会)由Davinder Singh Brar先生(主席)、Animesh Agrawal先生(成员)和Dhaval Buch先生(成员)组成。
委员会的角色、权力和职能依据《2013年公司法》的要求。
董事会安全委员会由Animesh Agrawal先生(主席)和Ayshwarya Vikram女士(成员)组成。